Berufliche Stationen
11/1991-12/1997 | Koordinator Flugzeugumrüstungen Airbus Operation GmbH, Deutschland Aufgabe: Kalkulation und Koordination von Kabinenumrüstungen. Tätigkeiten: Koordination von Kundensonderwünschen zur Kabinenausstattung. Projektarbeit zur Reduzierung der Customer Lead Time (Bestellzeitraum). |
---|---|
01/1998-04/2005 | Projektleiter - Verrechnung von IT-Services und Infrastruktur Airbus Operation GmbH, Deutschland, Frankreich, GB Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 5 Aufgabe: Definition und Beschreibung von IT-Services, -Performance, Verrechnungsregeln und SLAs (Service-Level-Agreements), Produkt-Scorecards, Budget- und Kapazitätsplanung. Tätigkeiten: Controlling Funktion für alle IT-Infrastruktur-Kostenstellen (Airbus transnational), Einführung eines IT-Cost-Reportings. |
05/2005-06/2006 | Teamleiter / Büroleiter Airbus Operation GmbH, Deutschalnd, Frankreich, Spanien Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 15 Aufgabe: Koordination der Teamkapazität zur fristgerechten Sicherstellung von Nacharbeitslösungen (Fertigungszeichnungen und statische Nachweisführung). Tätigkeiten: Sicherstellung des Kompetenzaufbaus bei Mitarbeitern der Fa. DENEL (Südafrika) zur eigenen Abarbeitung von Nacharbeitslösungen im Rahmen eines Worksharevertrages mit der Bestellung von A400M-Flugzeugen. |
07/2006-04/2013 | Head of Engineering SA/LR/WB VTP Airbus Operation GmbH, Deutschland, Spanien, Frankreich Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 36 Aufgabe: Entwicklungsverantwortung zur Einhaltung von TCQW (time, cost, quality & weight) für die Bereiche Konstruktion, Statik (für primäre und sekundäre Flugzeugbauteile in metallischen und CFK Material) und Systeminstallation für die Zertifizierung neuer Seitenleitwerke (VTP) sowie zur Produktverbesserung (Umsatz ~ 8,6 M€ mit 36 eigenen MA zzgl. Werkverträgen). Tätigkeiten: Einführung Konstruktionsänderungen von neuen Konzepten und Innovationen in die Serientechnologie. Wertstromanalyse und Einführung einer Tabletgestützten Qualitätsprüfung im Rahmen eines Digitalisierungspiloten. Überwachen und monitoren von Ingenieurdienstleistern und Risk-Share-Partner (RSP). Führen und steuern eines Task-Force-Teams (1/2/23 + 2/64 S/C) zur Sicherstellung der Flugtauglichkeit und Lufttüchtigkeit der Seitenleitwerke. Übernahme und Integration der Verantwortung für die Aktivitäten der In-service-Reparaturen in den Konstruktionsbereich. |
05/2013-05/2014 | Director Business Development Altran GmbH, Deutschland, Frankreich Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 64 Aufgabe: Profit & Loss Verantwortung (Umsatz ~7,5 M€) für Strukturmechanik und Prüfplanung. Tätigkeiten: Akquise und Abschluss von Ingenieurdienstleistungen in Form von Arbeitspaketen an Airbus und im Airbus-Umfeld. Führung der Business Unit (1/7/57), Erbringen von Konstruktionslösungen, statischen Nachweisberechnungen, Erstellen von Prüfplänen zur Zertifizierung und Zulassung von Fahrzeugbauteilen, sowie Entwicklungsleistungen im Umfeld der elektrischen Systeminstallation. |
06/2014-10/2014 | Senior Vice President Engineering Sogeclair Aerospace GmbH, Deutschland, Frankreich, GB Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 87 Aufgabe: Profit & Loss Verantwortung (Umsatz ~9,5 M€) für drei Bereiche / Segmente (Strukturmechanik, Industrial Engineering, Messtechnik). Tätigkeiten: Akquise und Abschluss von Ingenieurdienstleistungen an Airbus und im Airbus-Umfeld. Führung der Segmente (1/4/83) mit Leistungen basierend auf Arbeitspaketen und Arbeitnehmerüberlassung (AÜ), die erbrachten Services umfassten die Konstruktion, Statik, Non-Conformity-Management, Arbeitsvorbereitung und Prüfplanung inklusive der Erstmusterqualifizierung (FPQ) sowie 3D-Vermessung durch optische Verfahren. |
- Startseite